Door naar:
Carte d'Or Vandmelon
Carte d’Or is med smag af Vandmelon
Dette produkt indeholder:
SØDMÆLK, SKUMMETMÆLK, sukker, kokosfedt, SØDMÆLKSPULVER, rødbedesaftkoncentrat, emulgator (mono- og diglycerider af vegetabilske fedtsyrer), stabilisatorer (johannesbrødkernemel, guargummi, carrageenan), farvestof (paprikaekstrakt), aroma.Mælk og dets derivater
Dette produkt indeholder:
*Per Portion =Portioner pr. Beholder
| Etykieta wartości odżywczych | Per 100g | Per 100ml | Per Portion* | %**Per Portion* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 196 kcal | 108 kcal | 108 kcal | 5% |
| Fett | 8.4 g | 4.6 g | 4.6 g | 7% |
| ..... hvoraf mættede | 7 g | 3.9 g | 3.9 g | 20% |
| Salt | 0.09 g | 0.05 g | 0.05 g | 1% |
| .....heraf sukkerarter | 27 g | 15 g | 15 g | 17% |
| Protein | 2.3 g | 1.3 g | 1.3 g | 3% |
Obs! Vær omhyggelig med altid at læse ingredienslisten på det aktuelle produkts emballage da produktsammensætningen kan ændres.