*Per Portion = 58ml
Portioner pr. Beholder
| Per 100g | Per 100ml | Per Portion* | %**Per Portion* | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 140 kcal/570 kJ | 140 kcal/590 kJ | 85 kcal/340 kJ | 4% |
| Fed | 3 g | 3.5 g | 2 g | 3% |
| ..... hvoraf mættede | 3 g | 3 g | 2 g | 10% |
| Salt | 0.17 g | 0.17 g | 0.1 g | 2% |
| Kulhydrater | 24 g | 25 g | 14 g | 5% |
| .....heraf sukkerarter | 22 g | 23 g | 13 g | 14% |
| Protein | 3 g | 3 g | 2 g | 4% |
Obs! Vær omhyggelig med altid at læse ingredienslisten på det aktuelle produkts emballage da produktsammensætningen kan ændres.
