Door naar:
-
INGREDIENSER
-
OPLYSNINGER OM ERNÆRINGINDHOLD
Dette produkt indeholder:
Dette produkt indeholder:
*Per Portion = 73ml
Portioner pr. Beholder
Per 100g | Per 100ml | Per Portion* | %**Per Portion* | |
---|---|---|---|---|
Energi | 257 kcal | 133 kcal | 98 kcal | 5% |
Fett | 10 g | 5.3 g | 3.9 g | 6% |
..... hvoraf mættede | 7.7 g | 4 g | 2.9 g | 15% |
Salt | 0.21 g | 0.11 g | 0.08 g | 1% |
.....heraf sukkerarter | 21 g | 11 g | 8.1 g | 9% |
Protein | 3.5 g | 1.8 g | 1.3 g | 3% |
Obs! Vær omhyggelig med altid at læse ingredienslisten på det aktuelle produkts emballage da produktsammensætningen kan ændres.